Как известно, потребительский рынок - организм переменчивый. Достаточно посмотреть на некоторый спад интереса к продукции Apple, новости о котором муссируются во всех интернетах.
Что касается предпочтений японских абонентов, то с появлением некоторых достаточно интересных моделей смартфонов ситуация готова измениться практически мгновенно. Исследовательская компания GfK составила список пользовательских предпочтений среди абонентов трех основных мобильных операторов Японии. Результаты представлены в таблице ниже. Исследования проводились в разрезе покупательской заинтересованности относительно каждой из представленных моделей.
| Модель | Оператор | |
| 1 | Fujitsu Docomo F-10D Arrows X | NTT Docomo |
| 2 | Samsung Docomo SC-06D Galaxy S III | NTT Docomo |
| 3 | NEC Casio Docomo N-07D Medias X | NTT Docomo |
| 4 | iPhone 4S 16 Gb | Softbank Mobile |
| 5 | iPhone 4S 16 Gb | AU KDDI |
| 6 | Fujitsu ISW13F Arrows Z | AU KDDI |
| 7 | Softbank 101Z Mobile 2 Mimamori | Softbank Mobile |
| 8 | LG Docomo L-05D Optimus IT | NTT Docomo |
| 9 | Panasonic Docomo P-06D Eluga V | NTT Docomo |
| 10 | HTC J ISW13HT | AU KDDI |
Рейтинг популярности смартфонов торговой марки NTT Docomo:
| Модель | |
| 1 | Fujitsu Docomo F-10D Arrows X |
| 2 | Samsung Docomo SC-06D Galaxy S III |
| 3 | NEC Casio Docomo N-07D Medias X |
| 4 | LG Docomo L-05D Optimus IT |
| 5 | Panasonic Docomo P-06D Eluga V |
| 6 | Sharp Docomo SH-09D Aquos phone Zeta |
| 7 | Panasonic Docomo P-01D |
| 8 | SonyEricsson Docomo SO-03D Xperia Acro HD |
| 9 | NEC Docomo N-03D |
| 10 | Sharp Docomo SH-11C |
Рейтинг популярности телефонов торговой марки Softbank Mobile:
| Модель | |
| 1 | iPhone 4S 16 Gb |
| 2 | Softbank 101Z Mobile 2 Mimamori |
| 3 | iPhone 4S 32 Gb |
| 4 | Sharp Softbank 107SH Pantone 5 |
| 5 | Sharp Softbank 106SH Aquos phone Xx |
| 6 | Panasonic Softbank 103P Color Life |
| 7 | Sharp Softbank 105SH Pantone 4 |
| 8 | Samsung Softbank 740SC |
| 9 | iPhone 4S 64 Gb |
| 10 | Panasonic Softbank 002P Color Life |
Рейтинг популярности телефонов торговой марки AU KDDI:
| Модель | |
| 1 | iPhone 4S 16 Gb |
| 2 | Fujitsu ISW13F Arrows Z |
| 3 | HTC J ISW13HT |
| 4 | iPhone 4S 32 Gb |
| 5 | SonyEricsson IS12S Xperia Acro HD |
| 6 | SonyEricsson Urbano Affare |
| 7 | SonyEricsson Urbano Progresso |
| 8 | Fujitsu F001 |
| 9 | Pantech Mamorino 2 |
| 10 | Samsung ISW11SC Galaxy S II WiMAX |




